當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > GBW07822(GFe-1)貧磁鐵礦
簡(jiǎn)要描述:本系列鐵礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由不同類(lèi)型和不同含量的9個(gè)樣品組成,可供地質(zhì)礦產(chǎn)和鋼鐵冶金等相關(guān)部 門(mén)用作鐵礦石與鐵精礦化學(xué)成分分析的量值和質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-03-18
2025-02-27
2024-12-16
2024-05-31
2024-05-23
2024-04-29
2024-03-11
2024-02-26
2024-02-19
2024-01-29
詳細(xì)介紹
不同類(lèi)型代表性鐵礦區(qū)選取不同含量的原礦或精礦,風(fēng)干后精礦和經(jīng)顎式破碎的原礦用高鋁瓷球 磨機(jī)混磨,過(guò)1mm 篩,篩下樣于110℃烘24h, 去水滅活,再球磨至-0.074mm 占99%以上。單樣制備 重量為400-600kg。均勻性檢驗(yàn):隨機(jī)抽取24個(gè)子樣,用X- 射線熒光壓片法作雙份,分析不同含量級(jí)次的7種代表性 元素,在良好的測(cè)試精度下方差檢驗(yàn)結(jié)果表明均勻性符合要求。穩(wěn)定性檢驗(yàn):在1年時(shí)間內(nèi)對(duì)不同性質(zhì) 和含量的成分進(jìn)行了3次檢驗(yàn),表明樣品穩(wěn)定性良好。各成分以干態(tài)表示,最小取樣量為0.1g, 最小包裝單元50g/瓶。以高壓聚乙烯塑料瓶密封保存于陰 涼干燥處。
質(zhì)量分?jǐn)?shù) (10-2) | GBW07822 (GFe-1) 貧磁鐵礦 | GBW07823 (GFe-2) 貧鐵礦 | GBW07824 (GFe-3) 磁鐵礦 |
GBW07825 (GFe-4) 赤 鐵 礦 | GBW07826 (GFe-5) 磁鐵礦 |
TFe | 20.17±0.08 | 30.34±0.09 | 40.51±0.15 | 49.50±0.11 | 56.60±0.17 |
SiO? | 60.86±0.20 | 43.68±0.18 | 33.93±0.18 | 16.30±0.15 | 11.48±0.10 |
Al?O? | 3.57±0.13 | 3.43±0.13 | 2.27±0.08 | 2.58±0.06 | 0.99±0.08 |
FeO | (7.5) | 5.8±0.2 | (14.5) | 7.66±0.15 | 20.50±0.25 |
MgO | 1.68±0.07 | 1.41±0.05 | 2.22±0.05 | 0.98±0.04 | 3.62±0.13 |
CaO | 2.84±0.08 | 2.17±0.06 | 2.00±0.15 | 0.91±0.07 | 1.36±0.13 |
Na?O | 0.28±0.01 | 0.18±0.02 | 0.16±0.02 | 0.035±0.004 | 0.058±0.005 |
K?O | 0.53±0.04 | 0.85±0.05 | 0.27±0.02 | 0.91±0.07 | 0.071±0.004 |
H?O | (1.18) | (2.08) | (1.37) | (2.1) | (1.63) |
S | 0.051±0.009 | 0.066±0.005 | 0.94±0.06 | 0.065±0.013 | 2.44±0.07 |
P | 0.045±0.003 | 0.094±0.006 | 0.032±0.002 | 0.138±0.009 | 0.017±0.003 |
Ti | 0.085±0.006 | 0.091±0.004 | 0.067±0.002 | 0.083±0.003 | 0.043±0.003 |
Mn | 0.168±0.009 | 0.200±0.014 | 0.122±0.007 | 0.198±0.011 | 0.076±0.005 |
Cu | 0.0028±0.0005 | 0.0023±0.0005 | 0.028±0.002 | 0.0014±0.0004 | 0.068±0.004 |
續(xù)表
質(zhì)量分?jǐn)?shù) (10-2) | GBW07827 (GFe-6) 球團(tuán)礦 | GBW07828 (GFe-7) 磁鐵礦精粉 | GBW07829 (GFe-8) 磁鐵礦精粉 | GBW07830 (GFe-9) 磁鐵礦精粉 |
TFe | 61.46±0.13 | 62.51±0.21 | 64.49±0.08 | 66.87±0.19 |
SiO? | 6.65±0.11 | 10.93±0.15 | 8.07±0.11 | 5.05±0.10 |
Al?O? | 1.68±0.08 | 1.02±0.13 | 1.08±0.08 | 0.99±0.10 |
FeO | (0.35) | 21.54±0.17 | 22.22±0.18 | 23.14±0.20 |
MgO | 0.77±0.04 | 0.28±0.03 | 0.30±0.04 | 0.22±0.03 |
CaO | 0.52±0.04 | 0.18±0.02 | 0.24±0.03 | 0.14±0.02 |
Na?O | 0.080±0.006 | 0.016±0.002 | 0.023±0.003 | 0.012±0.003 |
K?O | 0.098±0.006 | 0.037±0.004 | 0.046±0.004 | 0.030±0.005 |
H?O | (0.046) | (0.41) | (0.44) | (0.44) |
S | (0.0067) | 0.0058±0.0011 | (0.007) | 0.0055±0.0007 |
P | 0.019±0.004 | 0.011±0.002 | (0.012) | (0.011) |
Ti | 1.12±0.08 | 0.059±0.003 | 0.060±0.003 | 0.059±0.003 |
Mn | 0.072±0.007 | 0.061±0.003 | 0.072±0.003 | 0.071±0.003 |
Cu | 0.0028±0.0005 | (0.0015) | 0.0015±0.0003 | (0.0015) |
說(shuō)明:“±"后數(shù)據(jù)為不確定度,括號(hào)內(nèi)為參考值。
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
022-5906-1996電子郵箱:gyttwtw@sina.com
公司地址:天津西青學(xué)府工業(yè)區(qū)思智道1號(hào)E89
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信